Test addresses are used to confirm whether or not a data update has been successfully carried out. They are unique to the vintage and type of dataset installed, and help to visually confirm a successful data update.
You can retrieve a test address for your dataset by selecting your dataset below. To check for data update success, enter the relevant test address for the correct vintage of your dataset into your Experian product. If the address is returned then you have successfully updated your data.
Historical test addresses are also retrievable using the system below. This is useful in identifying the vintage of your dataset.
Some test addresses may not return DataPlus information as they are so new. Also, Experian DataPlus sets do not have test addresses.
Update date | Test address | Expiry date |
---|---|---|
July - 2025 | Not Applicable | 31 March 2026 |
June - 2025 | Not Applicable | 05 February 2026 |
April - 2025 | Not Applicable | 24 December 2025 |
March - 2025 | Not Applicable | 13 November 2025 |
January - 2025 | Not Applicable | 30 September 2025 |
December - 2024 | Not Applicable | 19 August 2025 |
May - 2025 | 12 Wiles Loop AUSTRALIND WA 6233 | 02 December 2025 |
February - 2025 | 220 Winning Pool Rd LYNDON WA 6701 | 28 August 2025 |
May - 2025 | 12 Wiles Loop AUSTRALIND WA 6233 | 02 December 2025 |
February - 2025 | 220 Winning Pool Rd LYNDON WA 6701 | 28 August 2025 |
July - 2025 | NULL | 31 December 2025 |
June - 2025 | NULL | 30 September 2025 |
May - 2025 | NULL | 30 September 2025 |
April - 2025 | NULL | 30 September 2025 |
July - 2025 | 43 Islington Ave DAYTON WA 6055 | 31 December 2025 |
April - 2025 | 3 Seamark Rd YANCHEP WA 6035 | 30 September 2025 |
June - 2025 | Isaacplein 1 8902 VOORMEZELE | 15 July 2026 |
March - 2025 | Paolaplantsoen 1 8020 OOSTKAMP | 15 April 2026 |
December - 2024 | Maria Lauwershof 1 8710 WIELSBEKE | 15 January 2026 |
September - 2024 | Dambrestraat 1 8908 VLAMERTINGE | 15 October 2025 |
August - 2025 | NULL | 15 September 2026 |
July - 2025 | NULL | 15 August 2026 |
June - 2025 | NULL | 15 July 2026 |
May - 2025 | NULL | 15 June 2026 |
April - 2025 | NULL | 15 May 2026 |
March - 2025 | NULL | 15 April 2026 |
February - 2025 | NULL | 15 March 2026 |
January - 2025 | NULL | 15 February 2026 |
December - 2024 | NULL | 15 January 2026 |
November - 2024 | NULL | 15 December 2025 |
October - 2024 | NULL | 15 November 2025 |
September - 2024 | NULL | 15 October 2025 |
August - 2024 | NULL | 15 September 2025 |
July - 2024 | NULL | 15 August 2025 |
August - 2025 | 201 Veteran Dr WARMAN SK S0K 4S5 | 15 September 2026 |
July - 2025 | 11 rue des Sous-Bois LA CONCEPTION QC J0T 1M0 | 18 August 2026 |
June - 2025 | 1 rue Charron SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU QC J0H 2G0 | 15 July 2026 |
May - 2025 | 2 rue Laurencelle LES ESCOUMINS QC G0T 1K0 | 16 June 2026 |
April - 2025 | 107 Radu Cres SASKATOON SK S7P 0G8 | 19 May 2026 |
March - 2025 | 1 rue Mireille SHERRINGTON QC J0L 2N0 | 15 April 2026 |
February - 2025 | 27 ch du Vignoble RIPON QC J0V 1V0 | 17 March 2026 |
January - 2025 | 15 rue du Gerbera STE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON QC J0T 2N0 | 17 February 2026 |
December - 2024 | 100 rue des Basques SAINT-URBAIN-DE-CHARLEVOIX QC G0A 4K0 | 15 January 2026 |
November - 2024 | 142 ch du Sommet SAINTE-ROSE-DU-NORD QC G0V 1T0 | 16 December 2025 |
October - 2024 | 256 Asokan St SASKATOON SK S7V 1V6 | 18 November 2025 |
September - 2024 | 232 Arne Peterson Way RR 2 ELK RIDGE SK S0J 0N0 | 15 October 2025 |
August - 2024 | 3309 rue du Forestier WENTWORTH-NORD QC J0T 1Y0 | 16 September 2025 |
July - 2024 | 110 Premium Way CORMAN PARK SK S7P 0G7 | 19 August 2025 |
June - 2025 | Forholz 8 8489 EHRIKON | 15 July 2026 |
March - 2025 | Gantrischli 78 1738 SANGERNBODEN | 15 April 2026 |
December - 2024 | Gummerrainweg 1 8805 RICHTERSWIL | 15 January 2026 |
September - 2024 | Fabrikgasse 15 8810 HORGEN | 15 October 2025 |
July - 2025 | Ostertoft 1 24392 NOTTFELD | 18 August 2026 |
April - 2025 | Am Felde 24632 HEIDMOOR | 19 May 2026 |
January - 2025 | Kapelle 1 07922 TANNA | 17 February 2026 |
October - 2024 | Fungendonk 1 46244 BOTTROP | 18 November 2025 |
July - 2024 | Langer Rehm 23909 RATZEBURG | 19 August 2025 |
June - 2025 | Vilhelmsvej 9 6052 VIUF | 15 July 2026 |
March - 2025 | Poppelstykket 25 2500 VALBY | 15 April 2026 |
December - 2024 | Burlundvej 16 7570 VEMB | 15 January 2026 |
September - 2024 | Tommeliden 25 7100 VEJLE | 15 October 2025 |
June - 2025 | Calle Emilia Sureda 07004 PALMA DE MALLORCA (Baleares/Illes Balears) | 16 December 2025 |
March - 2025 | Cami Bustia Molins 07540 SON CARRIO (MALLORCA) (Baleares/Illes Balears) | 16 September 2025 |
August - 2025 | Kuivuritie 5 03400 VIHTI | 15 September 2026 |
June - 2025 | Onnelanranta 10 62840 LAKANIEMI | 15 July 2026 |
April - 2025 | Kolmensolmuntie 31 65410 SUNDOM | 19 May 2026 |
February - 2025 | Ristonpolku 11 37420 VESILAHTI | 17 March 2026 |
December - 2024 | Lehdonkatu 5 84100 YLIVIESKA | 15 January 2026 |
October - 2024 | Klausintie 10 37470 VESILAHTI | 18 November 2025 |
August - 2024 | Keskisalmelankatu 7 84100 YLIVIESKA | 16 September 2025 |
August - 2025 | avenue de Cerqueuse 78660 PRUNAY EN YVELINES | 17 February 2026 |
June - 2025 | rue Joseph Fesch 78000 VERSAILLES | 16 December 2025 |
April - 2025 | Champ Berdin 89200 SAUVIGNY LE BOIS | 15 October 2025 |
February - 2025 | rue Henri Serizier 78960 VOISINS LE BRETONNEUX | 19 August 2025 |
July - 2025 | City Point Thistle Street ABERDEEN AB10 1DJ | 23 March 2026 |
June - 2025 | 6 Aviator Drive LONDON NW2 8AJ | 23 February 2026 |
May - 2025 | 2 Southlake Road Thamesmead LONDON SE28 0FX | 19 January 2026 |
April - 2025 | 34 Poppy Way Ottershaw CHERTSEY Surrey KT16 0FU | 22 December 2025 |
March - 2025 | 11 Cornflower Way Rushwick WORCESTER WR2 5XP | 24 November 2025 |
February - 2025 | 9 Sunflower Way Overstone NORTHAMPTON NN6 0TF | 27 October 2025 |
January - 2025 | Hawthorne House 2 Farthingale Walk Maryland LONDON E15 1LE | 22 September 2025 |
December - 2024 | 59 Metropolitan Way Rednal BIRMINGHAM B45 9BG | 18 August 2025 |
June - 2025 | 6 Aviator Drive LONDON NW2 8AJ | 23 February 2026 |
March - 2025 | 11 Cornflower Way Rushwick WORCESTER WR2 5XP | 24 November 2025 |
December - 2024 | 59 Metropolitan Way Rednal BIRMINGHAM B45 9BG | 18 August 2025 |
April - 2025 | NotAplicable | 15 June 2026 |
January - 2025 | NotAplicable | 15 March 2026 |
October - 2024 | NotAplicable | 15 December 2025 |
July - 2024 | NotAplicable | 15 September 2025 |
July - 2025 | NotApplicable | 18 August 2026 |
April - 2025 | NotApplicable | 19 May 2026 |
January - 2025 | NotApplicable | 17 February 2026 |
October - 2024 | NotApplicable | 18 November 2025 |
July - 2025 | 1 Pinehurst Monastery Road Enniskerry Co Wicklow | 18 August 2026 |
April - 2025 | 48 Grange Manor Harbour Street Mountmellick Co Laois | 19 May 2026 |
January - 2025 | 7 Snowberry Sand Wood Summerhill Or Aghnaharna Co Laois | 17 February 2026 |
October - 2024 | 1 Strandhill Lane Strandhill Tramore Co Waterford | 18 November 2025 |
July - 2024 | 7 Listoke Pines Ballymakenny Road Greenbatter Co Louth | 19 August 2025 |
April - 2025 | Roschelt 9696 WINSELER | 15 July 2026 |
June - 2025 | Zonstraat 4 3204 TX SPIJKENISSE | 17 February 2026 |
March - 2025 | Drietaktweg 5 2471 PG ZWAMMERDAM | 18 November 2025 |
December - 2024 | Rusinastraat 1 2672 GX NAALDWIJK | 19 August 2025 |
July - 2025 | Langeberget 9 5986 HOSTELAND | 18 August 2026 |
April - 2025 | Steinhaugmarka 1 5550 SVEIO | 19 May 2026 |
January - 2025 | Brattekleiva 17 6783 STRYN | 17 February 2026 |
October - 2024 | Myrmel 55 6973 SANDE I SUNNFJORD | 18 November 2025 |
July - 2024 | Hiuri 3 5713 VOSSESTRAND | 19 August 2025 |
July - 2025 | Not Applicable | 01 October 2025 |
June - 2025 | Not Applicable | 01 September 2025 |
June - 2025 | 6 Severn Street RD 18 Whanganui 4588 | 30 December 2025 |
March - 2025 | 5 Morepork Glade RD 4 Whangarei 0174 | 30 September 2025 |
August - 2025 | 4 Jalan Pasiran Singapore 309313 | 03 February 2026 |
May - 2025 | 1 Tengah Way Singapore 699865 | 31 October 2025 |
April - 2025 | Metallgatan 4 Visby 621 41 VISBY | 15 July 2026 |
July - 2025 | City Point Thistle Street ABERDEEN AB10 1DJ | 15 March 2026 |
June - 2025 | Aviator Drive LONDON NW2 8AJ | 15 February 2026 |
May - 2025 | Southlake Road Thamesmead LONDON SE28 0FX | 11 January 2026 |
April - 2025 | 34 Poppy Way Ottershaw CHERTSEY Surrey KT16 0FU | 14 December 2025 |
March - 2025 | Cornflower Way Rushwick WORCESTER WR2 5XP | 16 November 2025 |
February - 2025 | Sunflower Way Overstone NORTHAMPTON NN6 0TF | 19 October 2025 |
January - 2025 | Farthingale Walk Maryland LONDON E15 1LE | 14 September 2025 |
June - 2025 | Aviator Drive LONDON NW2 8AJ | 15 February 2026 |
March - 2025 | Cornflower Way Rushwick WORCESTER WR2 5XP | 16 November 2025 |
August - 2025 | N/A | 29 November 2025 |
July - 2025 | N/A | 29 October 2025 |
June - 2025 | N/A | 29 September 2025 |
May - 2025 | N/A | 29 August 2025 |
August - 2025 | 2100 Outlaw Dr Sheridan WY 82801-8566 | 30 December 2025 |
July - 2025 | 1 Parkland Dr Powell WY 82435-8232 | 27 November 2025 |
June - 2025 | 22 Downing St Cyclone WV 24827-2200 | 28 October 2025 |
May - 2025 | 1600 Wrangler Way Pinedale WY 82941-6768 | 30 September 2025 |
April - 2025 | 6767 Rich Strike Rd Cheyenne WY 82009-6900 | 28 August 2025 |
January - 2025 | NULL | 01 January 2027 |
January - 2024 | NA | 01 January 2026 |
June - 2025 | 1 Golwg yr Aber Gorseinon ABERTAWE SA4 4HS | 23 February 2026 |
March - 2025 | 1 Glyndwr Gardens Boverton LLANILLTUD FAWR CF61 2AB | 24 November 2025 |
No test addresses or expiry dates are currently available.
It is important to apply your update promptly to ensure you are getting the most up to date coverage of address data and, in turn, the greatest business benefits. Experian data is designed to stop working if updates are not performed on time. Please refer to the expiry dates given for each dataset vintage to ensure you have performed your latest updates before the data is due to stop working.
Please note: the expiry period may vary for each dataset.
Update date | Test address | Expiry date |
---|---|---|
July - 2025 | Not Applicable | 31 March 2026 |
June - 2025 | Not Applicable | 05 February 2026 |
April - 2025 | Not Applicable | 24 December 2025 |
March - 2025 | Not Applicable | 13 November 2025 |
January - 2025 | Not Applicable | 30 September 2025 |
December - 2024 | Not Applicable | 19 August 2025 |
May - 2025 | 12 Wiles Loop AUSTRALIND WA 6233 | 02 December 2025 |
February - 2025 | 220 Winning Pool Rd LYNDON WA 6701 | 28 August 2025 |
May - 2025 | 12 Wiles Loop AUSTRALIND WA 6233 | 02 December 2025 |
February - 2025 | 220 Winning Pool Rd LYNDON WA 6701 | 28 August 2025 |
July - 2025 | NULL | 31 December 2025 |
June - 2025 | NULL | 30 September 2025 |
May - 2025 | NULL | 30 September 2025 |
April - 2025 | NULL | 30 September 2025 |
July - 2025 | 43 Islington Ave DAYTON WA 6055 | 31 December 2025 |
April - 2025 | 3 Seamark Rd YANCHEP WA 6035 | 30 September 2025 |
June - 2025 | Isaacplein 1 8902 VOORMEZELE | 15 July 2026 |
March - 2025 | Paolaplantsoen 1 8020 OOSTKAMP | 15 April 2026 |
December - 2024 | Maria Lauwershof 1 8710 WIELSBEKE | 15 January 2026 |
September - 2024 | Dambrestraat 1 8908 VLAMERTINGE | 15 October 2025 |
August - 2025 | NULL | 15 September 2026 |
July - 2025 | NULL | 15 August 2026 |
June - 2025 | NULL | 15 July 2026 |
May - 2025 | NULL | 15 June 2026 |
April - 2025 | NULL | 15 May 2026 |
March - 2025 | NULL | 15 April 2026 |
February - 2025 | NULL | 15 March 2026 |
January - 2025 | NULL | 15 February 2026 |
December - 2024 | NULL | 15 January 2026 |
November - 2024 | NULL | 15 December 2025 |
October - 2024 | NULL | 15 November 2025 |
September - 2024 | NULL | 15 October 2025 |
August - 2024 | NULL | 15 September 2025 |
July - 2024 | NULL | 15 August 2025 |
August - 2025 | 201 Veteran Dr WARMAN SK S0K 4S5 | 15 September 2026 |
July - 2025 | 11 rue des Sous-Bois LA CONCEPTION QC J0T 1M0 | 18 August 2026 |
June - 2025 | 1 rue Charron SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU QC J0H 2G0 | 15 July 2026 |
May - 2025 | 2 rue Laurencelle LES ESCOUMINS QC G0T 1K0 | 16 June 2026 |
April - 2025 | 107 Radu Cres SASKATOON SK S7P 0G8 | 19 May 2026 |
March - 2025 | 1 rue Mireille SHERRINGTON QC J0L 2N0 | 15 April 2026 |
February - 2025 | 27 ch du Vignoble RIPON QC J0V 1V0 | 17 March 2026 |
January - 2025 | 15 rue du Gerbera STE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON QC J0T 2N0 | 17 February 2026 |
December - 2024 | 100 rue des Basques SAINT-URBAIN-DE-CHARLEVOIX QC G0A 4K0 | 15 January 2026 |
November - 2024 | 142 ch du Sommet SAINTE-ROSE-DU-NORD QC G0V 1T0 | 16 December 2025 |
October - 2024 | 256 Asokan St SASKATOON SK S7V 1V6 | 18 November 2025 |
September - 2024 | 232 Arne Peterson Way RR 2 ELK RIDGE SK S0J 0N0 | 15 October 2025 |
August - 2024 | 3309 rue du Forestier WENTWORTH-NORD QC J0T 1Y0 | 16 September 2025 |
July - 2024 | 110 Premium Way CORMAN PARK SK S7P 0G7 | 19 August 2025 |
June - 2025 | Forholz 8 8489 EHRIKON | 15 July 2026 |
March - 2025 | Gantrischli 78 1738 SANGERNBODEN | 15 April 2026 |
December - 2024 | Gummerrainweg 1 8805 RICHTERSWIL | 15 January 2026 |
September - 2024 | Fabrikgasse 15 8810 HORGEN | 15 October 2025 |
July - 2025 | Ostertoft 1 24392 NOTTFELD | 18 August 2026 |
April - 2025 | Am Felde 24632 HEIDMOOR | 19 May 2026 |
January - 2025 | Kapelle 1 07922 TANNA | 17 February 2026 |
October - 2024 | Fungendonk 1 46244 BOTTROP | 18 November 2025 |
July - 2024 | Langer Rehm 23909 RATZEBURG | 19 August 2025 |
June - 2025 | Vilhelmsvej 9 6052 VIUF | 15 July 2026 |
March - 2025 | Poppelstykket 25 2500 VALBY | 15 April 2026 |
December - 2024 | Burlundvej 16 7570 VEMB | 15 January 2026 |
September - 2024 | Tommeliden 25 7100 VEJLE | 15 October 2025 |
June - 2025 | Calle Emilia Sureda 07004 PALMA DE MALLORCA (Baleares/Illes Balears) | 16 December 2025 |
March - 2025 | Cami Bustia Molins 07540 SON CARRIO (MALLORCA) (Baleares/Illes Balears) | 16 September 2025 |
August - 2025 | Kuivuritie 5 03400 VIHTI | 15 September 2026 |
June - 2025 | Onnelanranta 10 62840 LAKANIEMI | 15 July 2026 |
April - 2025 | Kolmensolmuntie 31 65410 SUNDOM | 19 May 2026 |
February - 2025 | Ristonpolku 11 37420 VESILAHTI | 17 March 2026 |
December - 2024 | Lehdonkatu 5 84100 YLIVIESKA | 15 January 2026 |
October - 2024 | Klausintie 10 37470 VESILAHTI | 18 November 2025 |
August - 2024 | Keskisalmelankatu 7 84100 YLIVIESKA | 16 September 2025 |
August - 2025 | avenue de Cerqueuse 78660 PRUNAY EN YVELINES | 17 February 2026 |
June - 2025 | rue Joseph Fesch 78000 VERSAILLES | 16 December 2025 |
April - 2025 | Champ Berdin 89200 SAUVIGNY LE BOIS | 15 October 2025 |
February - 2025 | rue Henri Serizier 78960 VOISINS LE BRETONNEUX | 19 August 2025 |
July - 2025 | City Point Thistle Street ABERDEEN AB10 1DJ | 23 March 2026 |
June - 2025 | 6 Aviator Drive LONDON NW2 8AJ | 23 February 2026 |
May - 2025 | 2 Southlake Road Thamesmead LONDON SE28 0FX | 19 January 2026 |
April - 2025 | 34 Poppy Way Ottershaw CHERTSEY Surrey KT16 0FU | 22 December 2025 |
March - 2025 | 11 Cornflower Way Rushwick WORCESTER WR2 5XP | 24 November 2025 |
February - 2025 | 9 Sunflower Way Overstone NORTHAMPTON NN6 0TF | 27 October 2025 |
January - 2025 | Hawthorne House 2 Farthingale Walk Maryland LONDON E15 1LE | 22 September 2025 |
December - 2024 | 59 Metropolitan Way Rednal BIRMINGHAM B45 9BG | 18 August 2025 |
June - 2025 | 6 Aviator Drive LONDON NW2 8AJ | 23 February 2026 |
March - 2025 | 11 Cornflower Way Rushwick WORCESTER WR2 5XP | 24 November 2025 |
December - 2024 | 59 Metropolitan Way Rednal BIRMINGHAM B45 9BG | 18 August 2025 |
April - 2025 | NotAplicable | 15 June 2026 |
January - 2025 | NotAplicable | 15 March 2026 |
October - 2024 | NotAplicable | 15 December 2025 |
July - 2024 | NotAplicable | 15 September 2025 |
July - 2025 | NotApplicable | 18 August 2026 |
April - 2025 | NotApplicable | 19 May 2026 |
January - 2025 | NotApplicable | 17 February 2026 |
October - 2024 | NotApplicable | 18 November 2025 |
July - 2025 | 1 Pinehurst Monastery Road Enniskerry Co Wicklow | 18 August 2026 |
April - 2025 | 48 Grange Manor Harbour Street Mountmellick Co Laois | 19 May 2026 |
January - 2025 | 7 Snowberry Sand Wood Summerhill Or Aghnaharna Co Laois | 17 February 2026 |
October - 2024 | 1 Strandhill Lane Strandhill Tramore Co Waterford | 18 November 2025 |
July - 2024 | 7 Listoke Pines Ballymakenny Road Greenbatter Co Louth | 19 August 2025 |
April - 2025 | Roschelt 9696 WINSELER | 15 July 2026 |
June - 2025 | Zonstraat 4 3204 TX SPIJKENISSE | 17 February 2026 |
March - 2025 | Drietaktweg 5 2471 PG ZWAMMERDAM | 18 November 2025 |
December - 2024 | Rusinastraat 1 2672 GX NAALDWIJK | 19 August 2025 |
July - 2025 | Langeberget 9 5986 HOSTELAND | 18 August 2026 |
April - 2025 | Steinhaugmarka 1 5550 SVEIO | 19 May 2026 |
January - 2025 | Brattekleiva 17 6783 STRYN | 17 February 2026 |
October - 2024 | Myrmel 55 6973 SANDE I SUNNFJORD | 18 November 2025 |
July - 2024 | Hiuri 3 5713 VOSSESTRAND | 19 August 2025 |
July - 2025 | Not Applicable | 01 October 2025 |
June - 2025 | Not Applicable | 01 September 2025 |
June - 2025 | 6 Severn Street RD 18 Whanganui 4588 | 30 December 2025 |
March - 2025 | 5 Morepork Glade RD 4 Whangarei 0174 | 30 September 2025 |
August - 2025 | 4 Jalan Pasiran Singapore 309313 | 03 February 2026 |
May - 2025 | 1 Tengah Way Singapore 699865 | 31 October 2025 |
April - 2025 | Metallgatan 4 Visby 621 41 VISBY | 15 July 2026 |
July - 2025 | City Point Thistle Street ABERDEEN AB10 1DJ | 15 March 2026 |
June - 2025 | Aviator Drive LONDON NW2 8AJ | 15 February 2026 |
May - 2025 | Southlake Road Thamesmead LONDON SE28 0FX | 11 January 2026 |
April - 2025 | 34 Poppy Way Ottershaw CHERTSEY Surrey KT16 0FU | 14 December 2025 |
March - 2025 | Cornflower Way Rushwick WORCESTER WR2 5XP | 16 November 2025 |
February - 2025 | Sunflower Way Overstone NORTHAMPTON NN6 0TF | 19 October 2025 |
January - 2025 | Farthingale Walk Maryland LONDON E15 1LE | 14 September 2025 |
June - 2025 | Aviator Drive LONDON NW2 8AJ | 15 February 2026 |
March - 2025 | Cornflower Way Rushwick WORCESTER WR2 5XP | 16 November 2025 |
August - 2025 | N/A | 29 November 2025 |
July - 2025 | N/A | 29 October 2025 |
June - 2025 | N/A | 29 September 2025 |
May - 2025 | N/A | 29 August 2025 |
August - 2025 | 2100 Outlaw Dr Sheridan WY 82801-8566 | 30 December 2025 |
July - 2025 | 1 Parkland Dr Powell WY 82435-8232 | 27 November 2025 |
June - 2025 | 22 Downing St Cyclone WV 24827-2200 | 28 October 2025 |
May - 2025 | 1600 Wrangler Way Pinedale WY 82941-6768 | 30 September 2025 |
April - 2025 | 6767 Rich Strike Rd Cheyenne WY 82009-6900 | 28 August 2025 |
January - 2025 | NULL | 01 January 2027 |
January - 2024 | NA | 01 January 2026 |
June - 2025 | 1 Golwg yr Aber Gorseinon ABERTAWE SA4 4HS | 23 February 2026 |
March - 2025 | 1 Glyndwr Gardens Boverton LLANILLTUD FAWR CF61 2AB | 24 November 2025 |
No test addresses or expiry dates are currently available.
Performing regular data updates is an integral part of an effective data quality strategy for any organisation. Experian datasets are shipped to customers at different times of the year, and in differing cycles. To help customers effectively plan their data updates Experian provides a shipping schedule for all datasets, listing current and future shipping dates.
Please note: Release information for Experian DataPlus sets are not included as their release schedule is the same as the country dataset they belong to. For example, the GBR CodePoint Dataplus set is shipped at the same time as the GBR - Quarterly data update. The Update Date refers to the raw data release date / vintage and it can take between 4-8 weeks to complete the shipment of our data depending on the frequency and coverage. For more information on our data production process click here.
To retrieve the shipping dates for your Experian datasets, please select the country dataset below.
Update date | Shipment completed by |
---|---|
July - 2025 | 8/8/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 7/10/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 5/16/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 4/7/2025 12:00:00 AM |
January - 2025 | 2/26/2025 12:00:00 AM |
December - 2024 | 1/13/2025 12:00:00 AM |
May - 2025 | 6/18/2025 12:00:00 AM |
February - 2025 | 3/25/2025 12:00:00 AM |
May - 2025 | 6/18/2025 12:00:00 AM |
February - 2025 | 3/20/2025 12:00:00 AM |
July - 2025 | 8/7/2025 12:00:00 AM |
July - 2025 | 8/7/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 7/11/2025 12:00:00 AM |
May - 2025 | 6/13/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 5/13/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 5/13/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 7/10/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 4/10/2025 12:00:00 AM |
December - 2024 | 2/11/2025 12:00:00 AM |
September - 2024 | 10/11/2024 12:00:00 AM |
August - 2025 | 8/5/2025 12:00:00 AM |
July - 2025 | 6/20/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 5/16/2025 12:00:00 AM |
May - 2025 | 4/17/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 4/9/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 2/14/2025 12:00:00 AM |
February - 2025 | 1/21/2025 12:00:00 AM |
January - 2025 | 1/3/2025 12:00:00 AM |
December - 2024 | 11/25/2024 12:00:00 AM |
November - 2024 | 10/17/2024 12:00:00 AM |
October - 2024 | 9/20/2024 12:00:00 AM |
September - 2024 | 8/19/2024 12:00:00 AM |
August - 2024 | 7/25/2024 12:00:00 AM |
July - 2024 | 6/20/2024 12:00:00 AM |
August - 2025 | 8/1/2025 12:00:00 AM |
July - 2025 | 6/19/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 5/14/2025 12:00:00 AM |
May - 2025 | 4/16/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 3/25/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 2/13/2025 12:00:00 AM |
February - 2025 | 1/21/2025 12:00:00 AM |
January - 2025 | 12/30/2024 12:00:00 AM |
December - 2024 | 11/25/2024 12:00:00 AM |
November - 2024 | 10/17/2024 12:00:00 AM |
October - 2024 | 9/18/2024 12:00:00 AM |
September - 2024 | 8/15/2024 12:00:00 AM |
August - 2024 | 7/24/2024 12:00:00 AM |
July - 2024 | 6/17/2024 12:00:00 AM |
June - 2025 | 7/10/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 4/3/2025 12:00:00 AM |
December - 2024 | 1/8/2025 12:00:00 AM |
September - 2024 | 10/4/2024 12:00:00 AM |
July - 2025 | 6/25/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 4/9/2025 12:00:00 AM |
January - 2025 | 1/8/2025 12:00:00 AM |
October - 2024 | 9/13/2024 12:00:00 AM |
July - 2024 | 7/17/2024 12:00:00 AM |
June - 2025 | 6/12/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 3/13/2025 12:00:00 AM |
December - 2024 | 12/4/2024 12:00:00 AM |
September - 2024 | 9/3/2024 12:00:00 AM |
June - 2025 | 6/24/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 3/18/2025 12:00:00 AM |
August - 2025 | 8/11/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 6/19/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 4/17/2025 12:00:00 AM |
February - 2025 | 2/12/2025 12:00:00 AM |
December - 2024 | 12/11/2024 12:00:00 AM |
October - 2024 | 10/14/2024 12:00:00 AM |
August - 2024 | 8/14/2024 12:00:00 AM |
August - 2025 | 8/8/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 6/19/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 4/15/2025 12:00:00 AM |
February - 2025 | 2/26/2025 12:00:00 AM |
July - 2025 | 8/4/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 7/2/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 7/2/2025 12:00:00 AM |
May - 2025 | 5/27/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 4/29/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 3/31/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 3/31/2025 12:00:00 AM |
February - 2025 | 3/4/2025 12:00:00 AM |
January - 2025 | 1/26/2025 12:00:00 AM |
December - 2024 | 12/23/2024 12:00:00 AM |
December - 2024 | 12/23/2024 12:00:00 AM |
April - 2025 | 4/28/2025 12:00:00 AM |
January - 2025 | 1/21/2025 12:00:00 AM |
October - 2024 | 10/28/2024 12:00:00 AM |
July - 2024 | 7/18/2024 12:00:00 AM |
July - 2025 | 8/22/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 6/3/2025 12:00:00 AM |
January - 2025 | 2/21/2025 12:00:00 AM |
October - 2024 | 12/9/2024 12:00:00 AM |
July - 2025 | 7/16/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 5/2/2025 12:00:00 AM |
January - 2025 | 1/22/2025 12:00:00 AM |
October - 2024 | 10/22/2024 12:00:00 AM |
July - 2024 | 7/15/2024 12:00:00 AM |
April - 2025 | 4/22/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 7/9/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 3/24/2025 12:00:00 AM |
December - 2024 | 12/17/2024 12:00:00 AM |
July - 2025 | 7/15/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 4/23/2025 12:00:00 AM |
January - 2025 | 1/13/2025 12:00:00 AM |
October - 2024 | 10/10/2024 12:00:00 AM |
July - 2024 | 7/12/2024 12:00:00 AM |
June - 2025 | 7/4/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 4/10/2025 12:00:00 AM |
July - 2025 | 7/28/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 7/4/2025 12:00:00 AM |
August - 2025 | 8/6/2025 12:00:00 AM |
May - 2025 | 7/15/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 4/29/2025 12:00:00 AM |
July - 2025 | 8/7/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 7/14/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 7/14/2025 12:00:00 AM |
May - 2025 | 6/2/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 4/30/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 4/9/2025 12:00:00 AM |
March - 2025 | 4/9/2025 12:00:00 AM |
February - 2025 | 3/14/2025 12:00:00 AM |
January - 2025 | 1/28/2025 12:00:00 AM |
August - 2025 | 8/20/2025 12:00:00 AM |
July - 2025 | 7/17/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 6/18/2025 12:00:00 AM |
May - 2025 | 5/19/2025 12:00:00 AM |
April - 2025 | 4/16/2025 12:00:00 AM |
August - 2025 | 8/6/2025 12:00:00 AM |
July - 2025 | 6/24/2025 12:00:00 AM |
June - 2025 | 5/20/2025 12:00:00 AM |
May - 2025 | 5/7/2025 12:00:00 AM |
